Service
| Geschäftsjahr 2008/09 | Geschäftsjahr 2009/10 | Geschäftsjahr 2010/11 | |
| TEUR | TEUR | TEUR | |
| Umsatzerlöse | 166.191 | 173.192 | 235.463 |
| Gesamtleistung | 163.680 | 177.192 | 244.767 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | 10.820 | 12.136 | 19.621 |
| Finanz- und Beteiligungs-ergebnis | -2.642 | -1.456 | -1.715 |
| Ergebnis vor Steuern | 8.178 | 10.681 | 17.905 |
| Jahresüberschuss | 5.304 | 7.474 | 11.184 |
EBITDA und EBIT
| Geschäftsjahr 2008/09 | Geschäftsjahr 2009/10 | Geschäftsjahr 2010/11 | |
| TEUR | TEUR | TEUR | |
| EBITDA | 11.834 | 13.140 | 20.795 |
| EBITDA-Marge (in % der Umsatzerlöse) | 7,1% | 7,6% | 8,8% |
| EBIT | 10.820 | 12.136 | 19.621 |
| EBIT-Marge (in % der Umsatzerlöse) | 6,5% | 7,0% | 8,3% |
* Bereinigt um periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 648 im Geschäftsjahr 2007/08, die aus einer geänderten Einschätzung hinsichtlich der Bewertung der Vorräte in den Geschäftsjahren 2003/04 bis 2006/07 resultierten
Umsatzerlöse
| Geschäftsjahr 2008/09 | Geschäftsjahr 2009/10 | Geschäftsjahr 2010/11 | ||||
| TEUR | in % der Umsatzerlöse | TEUR | in % der Umsatzerlöse | TEUR | in % der Umsatzerlöse | |
| Deutschland | 119.374 | 71,8 | 125.692 | 72,6 | 157.453 | 66,9 |
| Sonstiges Europa | 45.012 | 27,1 | 43.130 | 24,9 | 68.690 | 29,2 |
| Rest der Welt | 1.805 | 1,1 | 4.370 | 2,5 | 9.320 | 4,0 |
| Umsatzerlöse | 166.191 | 173.192 | 235.463 |





